Viernes, 29-Agosto-2025 7:00 PM VUELTA 2
THE NORTH BOYS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VALENZUELA OSCAR | | |
NO | 1 | DELGADO ALAN | | |
NO | 2 | MACHADO ALDO | | |
NO | 7 | SOTO MANUEL | | |
NO | 8 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
NO | 11 | MELENDEZ MARCOS | | |
NO | 12 | LIZARRAGA SAUL | | |
NO | 13 | CONTRERAS MARTIN | | |
NO | 14 | RUEDAS ROGER | | |
NO | 20 | CORRAL BRAYAN | | |
NO | 24 | VARELA BRYAN | | |
NO | 28 | LUY JESUS | | |
NO | 35 | VARELA OSCAR | | |
NO | 77 | CAĆEDO RAYMUNDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 2 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 6 | CAPERON JESUS | | |
NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
NO | 9 | MENDOZA BAUDEL | | |
NO | 11 | CHIN JOSE LUIS | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
NO | 17 | CABANILLAS JESUS | | |
NO | 23 | VENEGAS DANIEL | | |
NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |