Viernes, 29-Agosto-2025 9:00 PM VUELTA 2
RUGRATS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | RUIZ PABLO | | |
NO | 3 | ROMERO LARSEN | | |
NO | 4 | BARRON GUILLERMO | | |
NO | 5 | MONTAÑO ARATH | | |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
NO | 11 | FELIX JAVIER | | |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
NO | 17 | SANCHEZ UBALDO | | |
NO | 18 | DURAZO ANTONIO | | |
NO | 22 | VERDUGO JORGE | | |
NO | 25 | RODRIGUEZ BRYAN | | |
NO | 26 | VERDUGO FLIP | | |
NO | 28 | HUASICA ALFREDO | | |
NO | 32 | VAZQUEZ JONATHAN | | |
NO | 42 | PADILLA KEVIN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS FURY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
NO | 9 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 10 | TANORI LUIS | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
NO | 15 | VALENZUELA LUIS | | |
NO | 16 | CARRILLO MARCOS | | |
NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
NO | 29 | REYES DAVID | | |
NO | 33 | VILLARREAL DAVID | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |