Viernes, 29-Agosto-2025 6:00 PM VUELTA 2
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
NO | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
NO | 6 | FLORES CALLEJA ESTEBAN | | |
NO | 9 | SALAS TOQUILLAS GUADALUPE | | |
NO | 11 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 17 | DURAZO ORDIALES CARLOS | | |
NO | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN FRANCISCO | | |
NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
NO | 23 | ESPINOZA MARIO | | |
NO | 25 | LUNA GUILLERMO | | |
NO | 34 | MONTAÑO PABLO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
APSON ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VALENCIA DANIEL | | |
NO | 2 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 6 | NIEBLAS CHRISTOFER | | |
NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 9 | DELGADO LUIS | | |
NO | 10 | VAZQUEZ JAVIER | | |
NO | 12 | DELGADO SERGIO | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 18 | RUELAS VICTOR | | |
NO | 22 | MUÑOS GERMAN | | |
NO | 33 | MORENO ALAN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |