Miercoles, 4-Diciembre-2024 7:00 PM VUELTA 1
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | DUARTE JR MARIO | | |
NO | 6 | RUIZ FRANCISCO | | |
NO | 8 | DUARTE JR DAVID | | |
NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
NO | 14 | HURTADO OSCAR | | |
NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
NO | 18 | YIN ERVEY | | |
NO | 23 | DUARTE DAVID | | |
NO | 24 | DUARTE MARIO | | |
NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIGERS BLACK |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLAIN ALAN | | |
NO | 1 | RUELAS JONATHAN | | |
NO | 9 | GARCIA NOE | | |
NO | 11 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 13 | CALDERON OSCAR | | |
NO | 14 | MEDINA YAZID | | |
NO | 15 | ALMANZA DOMINIK | | |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 21 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
NO | 34 | GONZALEZ GAEL | | |
NO | 100 | LMBAP | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |