Jueves, 16-Octubre-2025 6:00 PM VUELTA 1
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO EDUARDO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 1 | AMAYA JORGE ANTONIO | | |
| SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 2 | 6 | 2 | 10 |
| SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
| SI | 7 | ETCHAY ESCUDERO DAVID | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 8 | LORETO LUNA EDGAR | 6 | 3 | 0 | 9 |
| SI | 9 | DORAME RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NO | 18 | GALAZ OSCAR RICARDO | | |
| SI | 19 | RAMOS AVILA IVAN | 8 | 3 | 3 | 14 |
| SI | 20 | LIZARRAGA CARLOS IVAN | 0 | 3 | 1 | 4 |
| SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 22 | 18 | 7 | 47 |
47 |
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | RODRIGUEZ RAMIREZ RIGOBERTO | | |
| SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 7 | MACHADO GUERRERO ALDO GERMAN | 8 | 3 | 3 | 14 |
| NO | 8 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUMA | | |
| SI | 9 | GALINDO FLORES JORGE FCO | 6 | 9 | 0 | 15 |
| SI | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 12 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | | |
| SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 25 | ESQUER ALEXIO | 2 | 6 | 0 | 8 |
| SI | 32 | SANTACRUZ ALAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 33 | ACOSTA MARCO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 35 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 30 | 18 | 4 | 52 |
52 |