Lunes, 2-Diciembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | TOSTADO DIEGO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 5 | GRAJEDA HERNAN | 10 | 0 | 3 | 13 |
SI | 9 | CONTRERAS JESUS | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 11 | GUTIERREZ ANDRES | | |
SI | 12 | GAMEZ GUILLERMO | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 6 | 6 | 0 | 12 |
SI | 17 | LOPEZ EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 24 | ACOSTA ANTONIO | | |
SI | 32 | HUASICA LEO | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | TOTALES | 38 | 15 | 5 | 58 |
58 |
LAS BRASAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ENRIQUEZ FRANCISCO | | |
SI | 2 | SANCHEZ EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RODRIGUEZ | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 10 | MIRANDA | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 14 | LUNA | 14 | 0 | 2 | 16 |
SI | 18 | RIVERA | 6 | 0 | 3 | 9 |
SI | 21 | MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 98 | MIRANDA | 4 | 6 | 0 | 10 |
8 | TOTALES | 24 | 12 | 5 | 41 |
41 |