Martes, 1-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 1
LORETOSQUAD B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | AGUIRRE SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | LORETO MIRANDA ERICK | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 4 | MARTINEZ GRIJALVA ADRIAN | 10 | 6 | 5 | 21 |
SI | 5 | MARTINEZ LUIS | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 7 | ANTHONY MICHEL LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 10 | MONTAÑO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | LORETO MIRANDA ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | LORETO MIRANDA ALAN | | |
NO | 14 | VIDAÑA JULIO CESAR | | |
NO | 24 | INZUNZA OSCAR | | |
SI | 25 | ABITA CRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 27 | VALENCIA FRANCISCO | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 30 | MIRANA JOSE AARON | | |
9 | TOTALES | 38 | 6 | 8 | 52 |
52 |
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RODRIGUEZ WILBERT | | |
SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON (E) | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 3 | VIDAL HUGO | 6 | 0 | 4 | 10 |
SI | 7 | QUINTERO MARIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 8 | ORTIZ GYOVANY | | |
SI | 9 | VELAZQUEZ QUIROZ EMIR ALEJANDRO | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 10 | ESPINOZA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 66 | AVILA RASCON OBED MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 40 | 9 | 5 | 54 |
54 |