Martes, 12-Noviembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ALMANZA DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | CUEVAS JOSE | 16 | 0 | 4 | 20 |
NO | 3 | VELASQUEZ JR GERARDO | | |
SI | 5 | ALMANZA DOMINIC | 14 | 3 | 5 | 22 |
SI | 7 | GARCIA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | RABAGO LUIS | | |
SI | 9 | RAMIREZ JOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | VELASQUEZ GERARDO | 4 | 6 | 2 | 12 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | SERRANO JOSE | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 21 | VALDEZ HIRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | VALENZUELA EDGAR | | |
SI | 24 | GARCIA BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | AVILA IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 42 | VALENZUELA JASIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | SERRANO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | SALCIDO AARON | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | TOTALES | 40 | 9 | 12 | 61 |
61 |
1932 FITNESS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | HUMAR JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GALLEGOS DANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 13 | VILLAREAL GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | VILLALOBOS JUAN PABLO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 17 | GALLEGOS VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | QUIJADA GERRY | | |
NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
SI | 23 | RIVERA ADRIAN | 22 | 3 | 7 | 32 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 8 | 3 | 3 | 14 |
SI | 29 | CASTRO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | ENRIQUEZ RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 86 | LUNA IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 91 | RIVERA LUIS | | |
12 | TOTALES | 32 | 12 | 11 | 55 |
55 |