Viernes, 19-Mayo-2023 9:00 PM VUELTA 1
PISTONS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VASQUEZ NOE | 48 | 0 | 0 | 48 |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 7 | RODRIGUEZ ROGER | | |
NO | 9 | DELGADO LUIS | | |
NO | 10 | VAZQUEZ JAVIER | | |
NO | 13 | JIMENEZ JAIRO | | |
NO | 14 | VALENCIA GERARDO | | |
NO | 15 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 17 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 19 | GARCIA SERGIO | | |
NO | 19 | BARRON MARIO | | |
NO | 21 | AMAYA LUIS | | |
NO | 23 | LOPEZ OMAR | | |
NO | 24 | NEVAREZ CARLOS | | |
NO | 37 | DELGADO RENE | | |
1 | TOTALES | 48 | 0 | 0 | 48 |
48 |
APACHES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GERARDO MIGUEL | 60 | 0 | 0 | 60 |
NO | 1 | MEDINA EL CHAMAN DANIEL | | |
NO | 2 | NIEBLAS CHRISTOPHER | | |
NO | 3 | FLORES ALAN | | |
NO | 4 | PEREZ ALEX | | |
NO | 6 | NIEBLAS FILIBERTO | | |
NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 8 | VIZCARRA NELSON | | |
NO | 9 | SAMANIEGO CESAR | | |
NO | 12 | VEGA ALAN | | |
NO | 25 | SAMANIEGO ALAN | | |
NO | 48 | SEMANIEGO SERGIO | | |
1 | TOTALES | 60 | 0 | 0 | 60 |
60 |