Sabado, 26-Agosto-2023 5:00 PM VUELTA 1
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | Amaya Holguin Jorge Antonio | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 3 | Ramos Burruel Ricardo | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 4 | Ramos Burruel Diego | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 6 | Soto Vazquez Daniel | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 8 | Mares Torres Mario Alberto | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | Dorame Lopez Rubern Eduardo | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | Ramirez Yanez Isaac | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | Escudero Muñoz David Ethchay | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 18 | Galaz Dominguez Oscar Ricardo | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 20 | Lizarraga Tamayo Carlos Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | Valle Robles Alejandro | | |
NO | 23 | Ibarra Valenzuela Pedro | | |
NO | 30 | Lopez Lopez Gilberto | | |
10 | TOTALES | 72 | 0 | 1 | 73 |
73 |
TIGERS AZUL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JONATHAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 2 | DAVILA JAVIER | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | RABIT KARLOS | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 15 | COTA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | SANTANA FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 22 | RUIZ BRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | GONZALEZ GAEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | DURON YOEL | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
12 | TOTALES | 62 | 0 | 1 | 63 |
63 |