Martes, 5-Noviembre-2024 7:00 PM VUELTA 1
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 10 | 0 | 6 | 16 |
SI | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 9 | GOMEZ HECTOR | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | 2 | 0 | 3 | 5 |
SI | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
NO | 57 | HERNANDEZ BERTIN | | |
6 | TOTALES | 34 | 3 | 9 | 46 |
46 |
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ALMANZA DANIEL | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 1 | CUEVAS JOSE | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 3 | VELASQUEZ JR GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | ALMANZA DOMINIC | 16 | 0 | 1 | 17 |
SI | 7 | GARCIA ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 8 | RABAGO LUIS | | |
SI | 9 | RAMIREZ JOSUA | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | VELASQUEZ GERARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | SERRANO JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | VALDEZ HIRAM | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 22 | VALENZUELA EDGAR | | |
SI | 24 | GARCIA BRAYAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 29 | AVILA IVAN | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | | |
SI | 44 | SERRANO JAVIER | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 77 | SALCIDO AARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOTALES | 56 | 6 | 2 | 64 |
64 |