Domingo, 16-Abril-2023 3:00 PM VUELTA 1
SEGURIDAD PUBLICA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GASTELUM CRISTIAN | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 1 | MUÑOZ CORONEL GERMAN | | |
NO | 2 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | | |
NO | 8 | RODRIGUEZ JUMA | | |
NO | 9 | GALINDO JORGE | | |
NO | 10 | FIGUEROA LUIS | | |
NO | 12 | VILLEGAS GONZALEZ DANIEL | | |
NO | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CARLOS | | |
NO | 23 | GASTELUM JORDAN | | |
NO | 25 | VELAZQUEZ DAVID | | |
NO | 27 | SALINAS GUTIERREZ OSCAR DAVID | | |
NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
NO | 33 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
LABORATORIO CORONA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |