Martes, 1-Octubre-2024 9:00 PM VUELTA 1
Raptors |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | Enriquez Hector | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 2 | Mexia Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | Celaya Bladimir | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 4 | Facio Adrian | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | Gonzalez Geovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | Valdez Javier | | |
SI | 7 | Martin Cota | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | Rodriguez Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | Villelas Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | Flores Vicente | | |
SI | 12 | Peñuñuri Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | Martin Flores | | |
SI | 25 | Luzania Ramon Antonio | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 34 | Lopez Ramon | | |
SI | 44 | Ortega Luna Gildardo | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 88 | Medina Rodrigo | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | TOTALES | 28 | 0 | 0 | 28 |
28 |
Halcones |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | Villalobos Limhi | | |
SI | 5 | Barron Guillermo | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 6 | Martinez Ivan | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 7 | Fontes Ivan | 8 | 6 | 0 | 14 |
SI | 8 | Quintero Mario | 16 | 0 | 3 | 19 |
NO | 9 | Rodríguez Iván | | |
SI | 11 | Santiesteban Francisco | 8 | 3 | 1 | 12 |
SI | 15 | Salcido Daniel | 2 | 6 | 1 | 9 |
SI | 19 | Escarcega Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | Lopez Omar | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 22 | Figueroa Carlos | | |
SI | 30 | Aldana Alfonso | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 91 | Lopez Tellez Omar | | |
NO | 99 | Figueroa Juan Carlos | | |
9 | TOTALES | 46 | 24 | 5 | 75 |
75 |