ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
NO | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | ||||
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 26 | 0 | 0 | 26 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | TOTALES | 34 | 0 | 0 | 34 | |
34 |
DRIPTEAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MIRANDA MIRANDA MAURICIO | ||||
SI | 1 | MONTAÑO LUIS | 6 | 3 | 1 | 10 |
NO | 3 | MORENO BANUELOS ANGEL | ||||
SI | 4 | PENUNURI MARTINEZ HARVEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | QUIHUI GALLEGO ALEJANDRO | ||||
NO | 9 | GONZALEZ HUERTA LUIS ANGEL | ||||
SI | 13 | CABALLERO OHLMEIER ARTURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | MARQUEZ ALBERTO | ||||
NO | 19 | CURIEL ROBLERO ADRIAN | ||||
NO | 22 | RAMOS BURRUEL JORGE LUIS | ||||
SI | 27 | SALINAS ARVIZU TOMAS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 34 | PACHECO EZRA | 18 | 6 | 1 | 25 |
NO | 69 | IBARRA COTA FERNANDO MIGUEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
5 | TOTALES | 26 | 12 | 2 | 40 | |
40 |