Jueves, 5-Septiembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
ABARROTERA FIGUEROA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | LOPEZ CRISTIAN | | |
NO | 1 | SANDOVAL GASTELUM JOSE JAVIER | | |
SI | 2 | CASTRO LUIS ALGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | RODRIGUEZ RIGOBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | FIGUEROA LUIS | 16 | 0 | 2 | 18 |
SI | 6 | MARTINEZ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | FIGUEROA MARIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 12 | DOMINGUEZ JOSE ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | SAMANIEGO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | ROBLES MARCOS | | |
NO | 23 | CASTRO CARLOS | | |
SI | 29 | DOMINGUEZ MACHADO BRYAN DARIO | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 35 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 28 | 0 | 4 | 32 |
32 |
FITZONE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | PEREZ CESAR | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 3 | ARAGON IRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MAYBE OSMAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 10 | FELIX JESUS | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 11 | DEL CASTILLO MARCELO | | |
SI | 13 | PRECIADO ROY | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 15 | PROAÑO AXEL | | |
NO | 19 | CHAVEZ OTTO | | |
SI | 22 | REYES ALLAN | 12 | 3 | 0 | 15 |
NO | 23 | CHAVEZ JESUS LUY | | |
NO | 28 | RUBALCABA DAVID | | |
SI | 29 | RUELAS JESUS | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | TOTALES | 42 | 6 | 0 | 48 |
48 |