Miercoles, 31-Julio-2024 9:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HINOJOSA JUAN C. | | |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | ARELLANO noe | | |
SI | 4 | RIVERA CHRISTIAN A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | ALDANA JUAN C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | CHAVEZ ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | ULISES IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | BARRON GUILLERMO | | |
SI | 12 | MUNGARRO SANTIAGO | 4 | 0 | 4 | 8 |
NO | 23 | FONTES IVAN | | |
SI | 24 | CABANILLAS CRUZ JESUS ADRIAN | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 30 | ALDANA ALFONSO | 2 | 9 | 3 | 14 |
9 | TOTALES | 16 | 9 | 8 | 33 |
33 |
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | NIEBLAS FILIBERTO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 6 | 3 | 2 | 11 |
SI | 18 | SAENZ VILLANUEVA CRUZ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | FIGUEROA CARLOS | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 0 | 0 | 5 | 5 |
NO | 23 | MONTAÑO CARLOS ENRIQUE | | |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 16 | 6 | 10 | 37 |
37 |