Lunes, 29-Mayo-2023 8:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JEZER | 64 | 0 | 0 | 64 |
NO | 5 | RUIZ DEMETRIO | | |
NO | 9 | BUSTAMANTE WENCES | | |
NO | 11 | LOPEZ ROMAN | | |
NO | 12 | LARRAÑAGA SALAZAR LUIS ALBERTO | | |
NO | 13 | GONZALEZ ANGEL | | |
NO | 15 | PROAÑO AXEL | | |
NO | 19 | LORETO ANTONIO | | |
NO | 23 | QUIROZ OCTAVIO | | |
NO | 25 | LOPEZ JAFET | | |
NO | 29 | ARAGON WILDOLFO | | |
1 | TOTALES | 64 | 0 | 0 | 64 |
64 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 52 | 0 | 1 | 53 |
NO | 4 | PAREDES MARTIN | | |
NO | 5 | GARCIA RENATO | | |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 7 | ESCUDERO DAVID | | |
NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
NO | 11 | MONDRAGON DAVID | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 17 | GONZALEZ FERNANDO | | |
NO | 33 | GALINDO JUAN | | |
NO | 77 | GARCIA RENE | | |
1 | TOTALES | 52 | 0 | 1 | 53 |
53 |