Lunes, 9-Diciembre-2025 8:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | PEÑA SOFIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | TREVIÑO NEREYDA | | |
NO | 10 | RAMOS ALEJANDRO | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
NO | 13 | TREVIÑO NATALIE | | |
NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
NO | 25 | ARAGON AYLIN | | |
NO | 29 | CRUZ INES | | |
1 | TOTALES | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GARDEA KIMBERLY | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 5 | VAENZUELA CAMILA | | |
NO | 7 | NUÑEZ VANIA | | |
NO | 10 | SAM | | |
NO | 11 | VALENZUELA SHERLYN | | |
NO | 12 | MUNGARRO MARIA | | |
NO | 13 | PERALTA FRANCIS | | |
NO | 17 | ROMERO TAIMIR | | |
NO | 18 | LUCERO MIA | | |
NO | 20 | ELENA | | |
NO | 24 | PAOLA ANA | | |
NO | 26 | XIMENA | | |
NO | 27 | NOPERI YOATZYN | | |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |