ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
NO | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | ||||
NO | 7 | CASTAĆEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
NO | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | ||||
NO | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | ||||
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | ||||
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
NO | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | ||||
NO | 25 | TORRES ALFONSO | ||||
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |