Jueves, 28-Agosto-2025 7:00 PM VUELTA 1
TIGERS ZOLO BLANCO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | COTA KEVIN | | |
NO | 1 | HERNANDEZ RAUL | | |
NO | 2 | DELGADO MATEO | | |
NO | 4 | YAÑEZ ISRAEL | | |
NO | 6 | PORTILLO ALAN | | |
NO | 13 | RAMOS ANGEL | | |
NO | 14 | HURTADO CARLOS | | |
NO | 16 | BUSTAMANTE JOSE | | |
NO | 20 | VARELA BRAYAN | | |
NO | 27 | VARELA SANTIAGO | | |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
NO | 64 | SOTO DOMINIK | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
PROPIEDAD TIGERS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VARELA OMAR | | |
NO | 1 | CANO JESUS | | |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYAN | | |
NO | 5 | VALDEZ IVAN | | |
NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
NO | 12 | CONTRERAS KARLOS | | |
NO | 18 | ROJAS IVAN | | |
NO | 23 | MARES ALEJANDRO | | |
NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
NO | 30 | DORAME JOSE | | |
NO | 34 | ACUÑA BRAULIO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |