Lunes, 8-Mayo-2023 7:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 10 | 12 | 0 | 22 |
NO | 3 | DE LA O ALEJANDRO | | |
SI | 6 | RIVERA MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MONTES MARTIN | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MIRANDA DIEGO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 18 | RIVERA FRANCISCO | 6 | 9 | 1 | 16 |
NO | 25 | CORONADO REYES | | |
NO | 77 | LORETO EDGAR | | |
7 | TOTALES | 34 | 24 | 3 | 61 |
61 |
COSMETICA DENTAL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 6 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 2 | 0 | 3 | 5 |
SI | 11 | ALFONSO DUARTE JESUS | 16 | 6 | 1 | 23 |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | DUARTE RAMIREZ MARIO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 29 | PACHECO VEGA JULIO CESAR | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 30 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | | |
SI | 34 | DURAN MILTON | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | TOTALES | 40 | 12 | 4 | 56 |
56 |