Domingo, 16-Abril-2023 9:00 AM VUELTA 1
TIGERS 08 A |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAITORENA BRUNO | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 14 | URIAS LUIS | | |
NO | 18 | YIN ERVEY | | |
NO | 19 | GARCIA NOE | | |
NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
LABORATORIO CORONA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |