Miercoles, 27-Agosto-2025 9:00 PM VUELTA 2
ROOKIES 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VILLALOBOS HECTOR | | |
NO | 6 | MORENO ALEXANDER | | |
NO | 7 | MORENO MORONI | | |
NO | 8 | BUSTAMANTE ALFREDO | | |
NO | 9 | ARBAYO MANUEL | | |
NO | 12 | RUIZ RAMON | | |
NO | 13 | RAMOS JOVANNY | | |
NO | 15 | MANRIQUE DAVID | | |
NO | 16 | REYES CRISTIAN | | |
NO | 21 | DELGADO ELMER | | |
NO | 22 | VILLALOBOS GAEL | | |
NO | 99 | CALDERON DAMIAN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 2 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 6 | CAPERON JESUS | | |
NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
NO | 9 | MENDOZA BAUDEL | | |
NO | 11 | CHIN JOSE LUIS | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
NO | 17 | CABANILLAS JESUS | | |
NO | 23 | VENEGAS DANIEL | | |
NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |