Martes, 29-Octubre-2024 9:00 PM VUELTA 1
PISTONS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 2 | 15 | 0 | 17 |
SI | 5 | QUIJADA CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | VENEGA DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 4 | 6 | 1 | 11 |
SI | 8 | GUERRERO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | VASQUEZ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | MUÑOZ GERMAN | 4 | 9 | 2 | 15 |
SI | 13 | JIMENEZ JARED | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 15 | VASQUEZ NOE | | |
SI | 21 | LOPEZ OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 33 | MUÑOZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 39 | DELGADO RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 40 | TOLANO RUBEN | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 91 | ESCALANTE MARCO | | |
12 | TOTALES | 26 | 30 | 3 | 59 |
59 |
CLINICA SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | | |
SI | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | 4 | 3 | 3 | 10 |
NO | 8 | FLORES ARTURO | | |
SI | 9 | SALAZ GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | PEÑUELAS DANIEL | | |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 17 | SOTO ALAN | 8 | 9 | 2 | 19 |
SI | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE CASTILLO MARIO | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | | |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 77 | SILVA RUBEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 100 | LMBAP | | |
9 | TOTALES | 40 | 12 | 11 | 63 |
63 |