Martes, 11-Marzo-2025 10:00 PM VUELTA 1
PISTIONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NIEBLAS CRISTOPHER | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 8 | 9 | 2 | 19 |
NO | 6 | VENEGAS DANIEL | | |
SI | 8 | MUÑOZ GILBERTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 9 | DELGADO LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 10 | VASQUEZ JAVIER | | |
SI | 12 | DELGADO SERGIO | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 18 | RUELAS VICTOR | 20 | 0 | 2 | 22 |
SI | 21 | LOPEZ OMAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 22 | MUÑOZ GERMAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 23 | LOPEZ VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 68 | 12 | 5 | 85 |
85 |
633 FT |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GUERRERO CARLOS | 6 | 0 | 4 | 10 |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | GUERRERO REYNALDO | | |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
SI | 13 | ZAVALETA FER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | VALDEZ VICTOR | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 16 | PACHECO ASHAEL | | |
NO | 18 | ARVISO JONATHAN | | |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 91 | ACOSTA ANTONIO | 6 | 0 | 4 | 10 |
NO | 100 | JESUS DANIEL | | |
SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | TOTALES | 22 | 6 | 9 | 37 |
37 |