Sabado, 29-Julio-2023 5:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | Hinojosa Juan | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 1 | Villalovos Limi | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | Valencia Daniel | 10 | 21 | 2 | 33 |
SI | 3 | Carrasco Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | Aldana Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | Chavez Arturo | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | Quintero Mario | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 11 | Velasquez Jair | 8 | 9 | 4 | 21 |
NO | 16 | Barajas Luis | | |
SI | 23 | Aldana Alfonso | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 29 | Barron Guillermo | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 30 | Ramirez Ruen | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | TOTALES | 40 | 30 | 7 | 77 |
77 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ANGULO KEVIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 1 | CAPERON JESUS | | |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 5 | LOPEZ JESUS | | |
SI | 7 | CLINCH SAMUEL | 22 | 3 | 6 | 31 |
NO | 9 | BARRAZA GIO | | |
SI | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 14 | ANGULO CARLOS | 10 | 0 | 2 | 12 |
NO | 15 | VALENCIA JUAN | | |
SI | 16 | Duarte Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 34 | GRIJALVA HULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 34 | GRIJALVA HULIO | | |
SI | 44 | Angulo Carlos | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | TOTALES | 46 | 3 | 12 | 61 |
61 |