Domingo, 16-Abril-2023 3:00 AM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 9 | DELGADO LUIS | | |
NO | 10 | VAZQUEZ JAVIER | | |
NO | 13 | JIMENEZ JAIRO | | |
NO | 14 | VALENCIA GERARDO | | |
NO | 15 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 17 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 19 | GARCIA SERGIO | | |
NO | 19 | BARRON MARIO | | |
NO | 21 | AMAYA LUIS | | |
NO | 23 | LOPEZ OMAR | | |
NO | 24 | NEVAREZ CARLOS | | |
NO | 37 | DELGADO RENE | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |