Domingo, 16-Abril-2023 6:00 AM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CARRILLO MARCO | | |
NO | 1 | ENRIQUEZ JORGE | | |
SI | 2 | RUELAS JULIO CESAR | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 4 | RUELAS ALEX | | |
NO | 6 | RUELAS OLIVARRIA JULIO | | |
NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 14 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 18 | RUELAS CRISTIAN | | |
NO | 22 | FIGUEROA REYES | | |
NO | 27 | FIGUEROA GERARDO | | |
NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
NO | 76 | LOPEZ EMANUEL | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |