| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | NOMBRE | Juego # 1 (PISTIONES Vs. OLD ROOKIES) | Juego # 2 (TOROS Vs. PISTIONES) | Juego # 3 (MASTEC Vs. PISTIONES) | Juego # 4 (PISTIONES Vs. HALCONES) | Juego # 5 (PISTIONES Vs. SALUD DENTAL) | Juego # 6 (PISTIONES Vs. TRIDENTE) | Juego # 7 (PISTIONES Vs. WILDCATS) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vasquez Noe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Barraza Georgino |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Muñoz Gilberto |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vasquez Javier |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Delgado Sergio |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Amaya Jorge |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ruelas Victor |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lopez Omar |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Muñoz German |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Moreno Isidro |
|
|
|
|
|
|
|