SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PISTONS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 1-Feb-2023 | 6:00 PM | PISTONS | 67 | Vs. | 52 | VIPERS | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 9:00 PM | PISTONS | 51 | Vs. | 55 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 8:00 PM | PISTONS | 51 | Vs. | 64 | FOURTWENTY(420) | PABELLON | |
---|
4 | Jue, 9-Feb-2023 | 6:00 PM | PISTONS | 46 | Vs. | 38 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | |
---|
5 | Jue, 16-Feb-2023 | 8:00 PM | PISTONS | 40 | Vs. | 65 | TIGERS 08 A | GIMNASIO | |
---|
6 | Vie, 17-Feb-2023 | 9:00 PM | PISTONS | 46 | Vs. | 58 | APACHES | PABELLON | |
---|
7 | Vie, 24-Feb-2023 | 7:00 PM | PISTONS | 64 | Vs. | 69 | HALCONES | PABELLON | |
---|
8 | Lun, 27-Feb-2023 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 41 | Vs. | 61 | PISTONS | PABELLON | |
---|
9 | Sab, 4-Mar-2023 | 3:00 PM | PISTONS | 76 | Vs. | 54 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 10-Mar-2023 | 9:00 PM | PISTONS | 36 | Vs. | 51 | LA RUSBALEĆA | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 13-Mar-2023 | 8:00 PM | PISTONS | 59 | Vs. | 53 | ECONOLLANTAS | PABELLON | |
---|
12 | Mar, 28-Mar-2023 | 6:00 PM | PISTONS | 58 | Vs. | 52 | COSMETICA DENTAL | PABELLON | |
---|
13 | Mie, 29-Mar-2023 | 7:00 PM | PISTONS | 71 | Vs. | 69 | WARRIORS | PABELLON | |
---|
14 | Vie, 31-Mar-2023 | 9:00 PM | PISTONS | 0 | Vs. | 0 | SPARTANS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | | 13 | 61 | 4.69 | 29 | 2.23 | 50 | 3.85 | 259 | 19.92 |
9 | | 13 | 46 | 3.54 | 26 | 2 | 2 | 0.15 | 172 | 13.23 |
10 | | 13 | 35 | 2.69 | 23 | 1.77 | 10 | 0.77 | 149 | 11.46 |
13 | | 13 | 12 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 25 | 1.92 |
14 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3.67 |
15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 10 | 4 | 0.4 | 13 | 1.3 | 0 | 0 | 47 | 4.7 |
19 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
21 | | 11 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.45 |
23 | | 9 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 29 | 3.22 |
24 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 9 | 1.29 |
TOTALES | 13 | 190 | 14.62 | 92 | 7.08 | 70 | 5.38 | 726 | 55.85 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |