SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
D'BARBER SHOP |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 17-Ago-2022 | 6:00 PM | CAPTOWN | 49 | Vs. | 63 | D'BARBER SHOP | |
---|
2 | Mie, 25-Ago-2022 | 6:00 PM | WILDCATS | 64 | Vs. | 68 | D'BARBER SHOP | |
---|
3 | Jue, 2-Sep-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 39 | Vs. | 41 | D'BARBER SHOP | |
---|
4 | Sab, 4-Sep-2022 | 7:00 PM | WARRIORS | 62 | Vs. | 53 | D'BARBER SHOP | |
---|
5 | Lun, 13-Sep-2022 | 7:00 PM | D'BARBER SHOP | 54 | Vs. | 45 | MEFASA | |
---|
6 | Vie, 17-Sep-2022 | 8:00 PM | D'BARBER SHOP | 56 | Vs. | 35 | BULLS | |
---|
7 | Sab, 25-Sep-2022 | 7:00 PM | IMSS | 52 | Vs. | 71 | D'BARBER SHOP | |
---|
8 | Jue, 30-Sep-2022 | 9:00 PM | D'BARBER SHOP | 64 | Vs. | 40 | KRUJI POLLO | |
---|
9 | Vie, 8-Oct-2022 | 8:00 PM | APACHES | 57 | Vs. | 78 | D'BARBER SHOP | |
---|
10 | Sab, 9-Oct-2022 | 6:00 PM | D'BARBER SHOP | 73 | Vs. | 46 | STREET BURGER | |
---|
11 | Mar, 12-Oct-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 41 | Vs. | 46 | D'BARBER SHOP | |
---|
12 | Mar, 19-Oct-2022 | 10:00 PM | D'BARBER SHOP | 63 | Vs. | 52 | LAZY KINGS | |
---|
13 | Sab, 23-Oct-2022 | 6:00 PM | GORILAS | 57 | Vs. | 62 | D'BARBER SHOP | |
---|
14 | Mar, 26-Oct-2022 | 9:00 PM | RADIO TAXI A | 46 | Vs. | 58 | D'BARBER SHOP | |
---|
15 | Sab, 30-Oct-2022 | 3:00 PM | D'BARBER SHOP | 57 | Vs. | 50 | BRIGIS 04 | |
---|
16 | Jue, 4-Nov-2022 | 9:00 PM | D'BARBER SHOP | 58 | Vs. | 33 | CORONA LAB | |
---|
17 | Sab, 6-Nov-2022 | 4:00 PM | BRIGIS 06 | 42 | Vs. | 85 | D'BARBER SHOP | |
---|
18 | Lun, 8-Nov-2022 | 6:00 PM | HOOPERS | 35 | Vs. | 66 | D'BARBER SHOP | |
---|
19 | Vie, 19-Nov-2022 | 7:00 PM | BLACK MAMBAS | 44 | Vs. | 71 | D'BARBER SHOP | |
---|
20 | Lun, 22-Nov-2022 | 6:00 PM | CEUNO | 44 | Vs. | 62 | D'BARBER SHOP | |
---|
21 | Sab, 27-Nov-2022 | 7:00 PM | D'BARBER SHOP | 69 | Vs. | 24 | RAMS | |
---|
22 | Jue, 2-Dic-2022 | 8:00 PM | BAKERS | 63 | Vs. | 58 | D'BARBER SHOP | |
---|
23 | Sab, 4-Dic-2022 | 5:00 PM | TIGERS A | 65 | Vs. | 62 | D'BARBER SHOP | |
---|
24 | Sab, 23-Abr-2022 | 2:00 PM | D'BARBER SHOP | 0 | Vs. | 20 | CASINO MIDAS | |
---|
25 | Dom, 24-Abr-2022 | 10:00 AM | D'BARBER SHOP | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 05 | |
---|
26 | Dom, 24-Abr-2022 | 1:00 PM | D'BARBER SHOP | 20 | Vs. | 20 | SEGURIDAD PUBLICA | |
---|
27 | Dom, 24-Abr-2022 | 3:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | D'BARBER SHOP | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
6 | | 18 | 67 | 3.72 | 2 | 0.11 | 30 | 1.67 | 170 | 9.44 |
8 | | 21 | 70 | 3.33 | 14 | 0.67 | 11 | 0.52 | 193 | 9.19 |
11 | | 13 | 37 | 2.85 | 20 | 1.54 | 10 | 0.77 | 144 | 11.08 |
11 | | 19 | 92 | 4.84 | 9 | 0.47 | 21 | 1.11 | 232 | 12.21 |
13 | | 17 | 40 | 2.35 | 7 | 0.41 | 7 | 0.41 | 108 | 6.35 |
20 | | 20 | 31 | 1.55 | 18 | 0.9 | 15 | 0.75 | 131 | 6.55 |
23 | | 18 | 123 | 6.83 | 7 | 0.39 | 9 | 0.5 | 276 | 15.33 |
26 | | 15 | 44 | 2.93 | 6 | 0.4 | 2 | 0.13 | 108 | 7.2 |
45 | | 13 | 26 | 2 | 7 | 0.54 | 3 | 0.23 | 76 | 5.85 |
TOTALES | 23 | 530 | 23.04 | 90 | 3.91 | 108 | 4.7 | 1438 | 62.52 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |