SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ARQUIPAZ |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Oct-2023 | 9:00 PM | PLEBES RESTBAR | 66 | Vs. | 61 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 11-Oct-2023 | 8:00 PM | SANTO VENADO | 91 | Vs. | 53 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 18-Oct-2023 | 10:00 PM | LA RUSBALEƱA | 60 | Vs. | 45 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 25-Oct-2023 | 9:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 75 | Vs. | 57 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 1-Nov-2023 | 6:00 PM | ARQUIPAZ | 64 | Vs. | 74 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 8-Nov-2023 | 8:00 PM | ARQUIPAZ | 41 | Vs. | 88 | PAPA TIGRES | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 15-Nov-2023 | 7:00 PM | ARQUIPAZ | 72 | Vs. | 64 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 22-Nov-2023 | 10:00 PM | ARQUIPAZ | 63 | Vs. | 78 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 29-Nov-2023 | 6:00 PM | TIANGUIS | 67 | Vs. | 61 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 10-Ene-2023 | 8:00 PM | SANTO VENADO | 79 | Vs. | 59 | ARQUIPAZ | | |
---|
11 | Vie, 13-Ene-2023 | 6:00 PM | PLEBES RESTBAR | 20 | Vs. | 0 | ARQUIPAZ | | |
---|
12 | Mar, 24-Ene-2023 | 9:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 91 | Vs. | 50 | ARQUIPAZ | | |
---|
13 | Mar, 31-Ene-2023 | 6:00 PM | LA RUSBALEƱA | 76 | Vs. | 35 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 7-Feb-2023 | 7:00 PM | ARQUIPAZ | 20 | Vs. | 0 | PAPA TIGRES | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 21-Feb-2023 | 9:00 PM | ARQUIPAZ | 67 | Vs. | 60 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 28-Feb-2023 | 9:00 PM | ARQUIPAZ | 65 | Vs. | 80 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 7-Mar-2023 | 8:00 PM | ARQUIPAZ | 62 | Vs. | 65 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 14-Mar-2023 | 6:00 PM | TIANGUIS | 100 | Vs. | 59 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | | 8 | 10 | 1.25 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | 27 | 3.38 |
5 | | 9 | 12 | 1.33 | 23 | 2.56 | 2 | 0.22 | 95 | 10.56 |
6 | | 15 | 52 | 3.47 | 12 | 0.8 | 4 | 0.27 | 144 | 9.6 |
7 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
12 | | 7 | 15 | 2.14 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 37 | 5.29 |
16 | | 16 | 17 | 1.06 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 46 | 2.88 |
17 | | 15 | 52 | 3.47 | 9 | 0.6 | 3 | 0.2 | 134 | 8.93 |
23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | 13 | 34 | 2.62 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 76 | 5.85 |
32 | | 17 | 102 | 6 | 40 | 2.35 | 3 | 0.18 | 327 | 19.24 |
33 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | | 13 | 16 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.46 |
TOTALES | 18 | 318 | 17.67 | 94 | 5.22 | 16 | 0.89 | 934 | 51.89 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |