SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIGIS 07 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 31-Ene-2023 | 9:00 PM | BRIGIS 07 | 62 | Vs. | 76 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 7:00 PM | BRIGIS 07 | 64 | Vs. | 69 | LA RUSBALEÑA | PABELLON | |
---|
3 | Mar, 7-Feb-2023 | 8:00 PM | BRIGIS 07 | 55 | Vs. | 73 | APACHES | PABELLON | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 6:00 PM | BRIGIS 07 | 69 | Vs. | 63 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
5 | Vie, 17-Feb-2023 | 9:00 PM | BRIGIS 07 | 49 | Vs. | 52 | SPARTANS | GIMNASIO | |
---|
6 | Jue, 23-Feb-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 88 | Vs. | 72 | BRIGIS 07 | PABELLON | |
---|
7 | Mar, 28-Feb-2023 | 6:00 PM | BRIGIS 07 | 61 | Vs. | 78 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
8 | Mie, 1-Mar-2023 | 7:00 PM | BRIGIS 07 | 52 | Vs. | 85 | TIGERS 08 A | PABELLON | |
---|
9 | Vie, 10-Mar-2023 | 8:00 PM | COSMETICA DENTAL | 48 | Vs. | 38 | BRIGIS 07 | GIMNASIO | |
---|
10 | Jue, 16-Mar-2023 | 8:00 PM | BRIGIS 07 | 55 | Vs. | 46 | VIPERS | GIMNASIO | |
---|
11 | Vie, 24-Mar-2023 | 6:00 PM | BRIGIS 07 | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
12 | Sab, 25-Mar-2023 | 4:00 PM | BRIGIS 07 | 66 | Vs. | 103 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
13 | Sab, 1-Abr-2023 | 5:00 PM | BRIGIS 07 | 0 | Vs. | 0 | COYOTES | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 11 | 17 | 1.55 | 5 | 0.45 | 4 | 0.36 | 53 | 4.82 |
2 | | 9 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 24 | 2.67 |
3 | | 11 | 73 | 6.64 | 0 | 0 | 11 | 1 | 157 | 14.27 |
7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 9 | 14 | 1.56 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 31 | 3.44 |
16 | | 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 0.56 |
21 | | 8 | 25 | 3.13 | 1 | 0.13 | 14 | 1.75 | 67 | 8.38 |
23 | | 11 | 26 | 2.36 | 29 | 2.64 | 13 | 1.18 | 152 | 13.82 |
24 | | 11 | 16 | 1.45 | 38 | 3.45 | 8 | 0.73 | 154 | 14 |
TOTALES | 12 | 183 | 15.25 | 75 | 6.25 | 52 | 4.33 | 643 | 53.58 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |