SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ARQUIPAZ |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 23-May-2023 | 8:00 PM | HALCONES | 70 | Vs. | 53 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 31-May-2023 | 6:00 PM | ARQUIPAZ | 66 | Vs. | 70 | OLD ROCKIES | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 7-Jun-2023 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 67 | Vs. | 57 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 14-Jun-2023 | 8:00 PM | LA RUSBALENA | 51 | Vs. | 39 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
5 | Mie, 28-Jun-2023 | 7:00 PM | ARQUIPAZ | 34 | Vs. | 63 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 11-Jul-2023 | 8:00 PM | ARQUIPAZ | 73 | Vs. | 102 | BARBERIA EXPRES | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 18-Jul-2023 | 9:00 PM | SANTO VENADO | 79 | Vs. | 59 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 25-Jul-2023 | 9:00 PM | ARQUIPAZ | 51 | Vs. | 76 | WILCAST | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 8-Ago-2023 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 57 | Vs. | 54 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
10 | Mie, 16-Ago-2023 | 8:00 PM | ARQUIPAZ | 51 | Vs. | 111 | BARBERIA EXPRES | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 22-Ago-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 53 | Vs. | 76 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
12 | Mar, 5-Sep-2023 | 9:00 PM | ARQUIPAZ | 62 | Vs. | 85 | OLD ROCKIES | GIMNASIO | |
---|
13 | Mar, 12-Sep-2023 | 6:00 PM | LA RUSBALENA | 57 | Vs. | 55 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
14 | Mie, 20-Sep-2023 | 7:00 PM | ARQUIPAZ | 0 | Vs. | 0 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
1 | | 4 | 7 | 1.75 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 30 | 7.5 |
2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
3 | | 11 | 68 | 6.18 | 10 | 0.91 | 4 | 0.36 | 170 | 15.45 |
4 | | 7 | 12 | 1.71 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 30 | 4.29 |
5 | | 7 | 13 | 1.86 | 11 | 1.57 | 1 | 0.14 | 60 | 8.57 |
6 | | 13 | 26 | 2 | 16 | 1.23 | 5 | 0.38 | 105 | 8.08 |
7 | | 12 | 35 | 2.92 | 22 | 1.83 | 3 | 0.25 | 139 | 11.58 |
8 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
9 | | 9 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.67 |
14 | | 5 | 12 | 2.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 31 | 6.2 |
16 | | 13 | 13 | 1 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 34 | 2.62 |
24 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
44 | | 6 | 17 | 2.83 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 38 | 6.33 |
77 | | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 51 | 25.5 |
80 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 13 | 226 | 17.38 | 86 | 6.62 | 20 | 1.54 | 730 | 56.15 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |