SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES FEM |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 9-Mar-2023 | 7:00 PM | ROOKIES FEM | 15 | Vs. | 56 | BLUEBERRYS | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 16-Mar-2023 | 6:00 PM | TIGERS | 30 | Vs. | 41 | ROOKIES FEM | PABELLON | |
---|
3 | Jue, 23-Mar-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL | 47 | Vs. | 19 | ROOKIES FEM | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 30-Mar-2023 | 7:00 PM | ROOKIES FEM | 0 | Vs. | 0 | GORRAS ARIAS | PABELLON | |
---|
5 | Jue, 30-Mar-2023 | 9:00 PM | ROOKIES FEM | 0 | Vs. | 0 | BRIGIS | PABELLON | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 |
1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 |
4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
12 | | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 14 | 4.67 |
13 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 |
90 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
TOTALES | 3 | 33 | 11 | 1 | 0.33 | 6 | 2 | 75 | 25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |