SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 1-Feb-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 60 | Vs. | 72 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
2 | Lun, 6-Feb-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 62 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 8-Feb-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 64 | Vs. | 48 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
4 | Lun, 13-Feb-2023 | 8:00 PM | CAPSTOWN | 68 | Vs. | 79 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
5 | Mie, 15-Feb-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 85 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 20-Feb-2023 | 7:00 PM | CALEROS | 55 | Vs. | 86 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
7 | Mie, 22-Feb-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 78 | Vs. | 83 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 27-Feb-2023 | 10:00 PM | CALEROS | 79 | Vs. | 103 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 66 | Vs. | 61 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 101 | Vs. | 79 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 68 | Vs. | 71 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 89 | Vs. | 95 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 10:00 PM | CALEROS | 73 | Vs. | 98 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 9:00 PM | CAPSTOWN | 65 | Vs. | 64 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 9:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 78 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 7:00 PM | CALEROS | 56 | Vs. | 100 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 65 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 17 | 107 | 6.29 | 10 | 0.59 | 18 | 1.06 | 262 | 15.41 |
3 | | 17 | 98 | 5.76 | 57 | 3.35 | 25 | 1.47 | 392 | 23.06 |
4 | | 10 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 14 | 1.4 |
6 | | 17 | 15 | 0.88 | 6 | 0.35 | 0 | 0 | 48 | 2.82 |
8 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 17 | 26 | 1.53 | 1 | 0.06 | 2 | 0.12 | 57 | 3.35 |
10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 11 | 14 | 1.27 | 44 | 4 | 8 | 0.73 | 168 | 15.27 |
18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 16 | 23 | 1.44 | 3 | 0.19 | 3 | 0.19 | 58 | 3.63 |
21 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
23 | | 17 | 77 | 4.53 | 1 | 0.06 | 11 | 0.65 | 168 | 9.88 |
30 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 17 | 367 | 21.59 | 122 | 7.18 | 71 | 4.18 | 1171 | 68.88 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |