SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HUSKIES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 7:00 PM | HUSKIES | 52 | Vs. | 61 | AJ3 | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 29-Nov-2024 | 8:00 PM | CLINICA SERVIC | 72 | Vs. | 39 | HUSKIES | GIMNASIO | |
---|
3 | Vie, 6-Dic-2024 | 7:00 PM | HUSKIES | 0 | Vs. | 0 | TOROS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
3 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 27 | 13.5 |
8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 2 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 38 | 19 |
20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
33 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
TOTALES | 2 | 21 | 10.5 | 15 | 7.5 | 4 | 2 | 91 | 45.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |