SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CLINICA SERVIC |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 8:00 PM | TOROS | 72 | Vs. | 62 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 29-Nov-2024 | 8:00 PM | CLINICA SERVIC | 72 | Vs. | 39 | HUSKIES | GIMNASIO | |
---|
3 | Vie, 6-Dic-2024 | 9:00 PM | AJ3 | 0 | Vs. | 0 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 21 | 10.5 |
3 | | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 16 | 8 |
8 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
17 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 2 | 13 | 6.5 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 41 | 20.5 |
34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
TOTALES | 2 | 35 | 17.5 | 18 | 9 | 10 | 5 | 134 | 67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |