SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SIINMA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 24-Ago-2022 | 7:00 PM | SIINMA | 76 | Vs. | 44 | CEUNO | |
---|
2 | Jue, 2-Sep-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 39 | Vs. | 41 | D'BARBER SHOP | |
---|
3 | Mar, 7-Sep-2022 | 9:00 PM | RAMS | 61 | Vs. | 85 | SIINMA | |
---|
4 | Sab, 11-Sep-2022 | 7:00 PM | SIINMA | 69 | Vs. | 49 | WILDCATS | |
---|
5 | Lun, 13-Sep-2022 | 9:00 PM | KRUJI POLLO | 44 | Vs. | 65 | SIINMA | |
---|
6 | Mar, 14-Sep-2022 | 9:00 PM | HOOPERS | 45 | Vs. | 62 | SIINMA | |
---|
7 | Sab, 25-Sep-2022 | 4:00 PM | SIINMA | 57 | Vs. | 55 | GORILAS | |
---|
8 | Lun, 27-Sep-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 59 | Vs. | 40 | STREET BURGER | |
---|
9 | Vie, 8-Oct-2022 | 10:00 PM | WARRIORS | 41 | Vs. | 42 | SIINMA | |
---|
10 | Sab, 16-Oct-2022 | 5:00 PM | SIINMA | 53 | Vs. | 44 | BULLS | |
---|
11 | Vie, 22-Oct-2022 | 10:00 PM | SIINMA | 64 | Vs. | 70 | IMSS | |
---|
12 | Sab, 23-Oct-2022 | 5:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 20 | Vs. | 20 | SIINMA | |
---|
13 | Vie, 29-Oct-2022 | 8:00 PM | SIINMA | 51 | Vs. | 57 | BRIGIS 04 | |
---|
14 | Sab, 30-Oct-2022 | 5:00 PM | SIINMA | 54 | Vs. | 50 | MEFASA | |
---|
15 | Lun, 1-Nov-2022 | 7:00 PM | AUTENTICOS | 65 | Vs. | 43 | SIINMA | |
---|
16 | Sab, 6-Nov-2022 | 7:00 PM | BAKERS | 74 | Vs. | 53 | SIINMA | |
---|
17 | Vie, 19-Nov-2022 | 10:00 PM | SIINMA | 51 | Vs. | 62 | APACHES | |
---|
18 | Sab, 20-Nov-2022 | 5:00 PM | CAPTOWN | 97 | Vs. | 70 | SIINMA | |
---|
19 | Vie, 26-Nov-2022 | 9:00 PM | SIINMA | 59 | Vs. | 53 | LAZY KINGS | |
---|
20 | Jue, 2-Dic-2022 | 7:00 PM | SIINMA | 51 | Vs. | 72 | BLACK MAMBAS | |
---|
21 | Sab, 4-Dic-2022 | 4:00 PM | SIINMA | 58 | Vs. | 46 | CASINO MIDAS | |
---|
22 | Vie, 11-Mar-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 32 | Vs. | 50 | BRIGIS 05 | |
---|
23 | Vie, 1-Abr-2022 | 7:00 PM | SIINMA | 68 | Vs. | 73 | TIGERS A | |
---|
24 | Vie, 8-Abr-2022 | 9:00 PM | SIINMA | 45 | Vs. | 52 | BRIGIS 06 | |
---|
25 | Mar, 19-Abr-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 50 | Vs. | 46 | SIINMA | |
---|
26 | Jue, 21-Abr-2022 | 6:00 PM | SIINMA | 62 | Vs. | 60 | CORONA LAB | |
---|
27 | Lun, 25-Abr-2022 | 8:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | SIINMA | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 22 | 21 | 0.95 | 19 | 0.86 | 14 | 0.64 | 113 | 5.14 |
4 | | 16 | 36 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 75 | 4.69 |
5 | | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
6 | | 19 | 102 | 5.37 | 2 | 0.11 | 53 | 2.79 | 263 | 13.84 |
7 | | 25 | 135 | 5.4 | 6 | 0.24 | 39 | 1.56 | 327 | 13.08 |
8 | | 25 | 22 | 0.88 | 87 | 3.48 | 11 | 0.44 | 316 | 12.64 |
9 | | 19 | 17 | 0.89 | 3 | 0.16 | 2 | 0.11 | 45 | 2.37 |
9 | | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 15 | 3 |
15 | | 14 | 34 | 2.43 | 0 | 0 | 12 | 0.86 | 80 | 5.71 |
15 | | 8 | 11 | 1.38 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 38 | 4.75 |
19 | | 6 | 12 | 2 | 3 | 0.5 | 4 | 0.67 | 37 | 6.17 |
21 | | 8 | 19 | 2.38 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 44 | 5.5 |
34 | | 20 | 15 | 0.75 | 8 | 0.4 | 1 | 0.05 | 55 | 2.75 |
TOTALES | 26 | 432 | 16.62 | 133 | 5.12 | 151 | 5.81 | 1414 | 54.38 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |