SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TOROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 8:00 PM | TOROS | 72 | Vs. | 62 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 29-Nov-2024 | 9:00 PM | TOROS | 64 | Vs. | 56 | AJ3 | GIMNASIO | |
---|
3 | Vie, 6-Dic-2024 | 7:00 PM | HUSKIES | 0 | Vs. | 0 | TOROS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 31 | 15.5 |
3 | | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 |
7 | | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 26 | 13 |
10 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
21 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 19 | 9.5 |
24 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
TOTALES | 2 | 31 | 15.5 | 22 | 11 | 8 | 4 | 136 | 68 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |