SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 8:00 PM | RAPTORS | 51 | Vs. | 26 | TIGERS U13 | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mar, 26-Nov-2024 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 55 | Vs. | 37 | RAPTORS | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Mar, 3-Dic-2024 | 8:00 PM | RAPTORS | 43 | Vs. | 48 | TIANGUIS | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Mie, 4-Dic-2024 | 7:00 PM | RAPTORS | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Vie, 6-Dic-2024 | 7:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 3 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 28 | 9.33 |
8 | | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 1 | 7 | 2.33 | 30 | 10 |
10 | | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 17 | 5.67 |
12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 3 | 9 | 3 | 4 | 1.33 | 6 | 2 | 36 | 12 |
22 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TOTALES | 3 | 40 | 13.33 | 12 | 4 | 15 | 5 | 131 | 43.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |