SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
POLLO LOCO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Vie, 20-Ago-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 64 | Vs. | 48 | MEFASA | |
---|
2 | Mie, 25-Ago-2022 | 8:00 PM | BULLS | 32 | Vs. | 73 | POLLO LOCO | |
---|
3 | Mar, 31-Ago-2022 | 12:00 AM | POLLO LOCO | 52 | Vs. | 46 | WARRIORS | |
---|
4 | Vie, 10-Sep-2022 | 7:00 PM | RADIO TAXI A | 39 | Vs. | 51 | POLLO LOCO | |
---|
5 | Sab, 11-Sep-2022 | 6:00 PM | POLLO LOCO | 62 | Vs. | 47 | BRIGIS 06 | |
---|
6 | Mar, 14-Sep-2022 | 7:00 PM | POLLO LOCO | 53 | Vs. | 43 | APACHES | |
---|
7 | Jue, 23-Sep-2022 | 9:00 PM | CASINO MIDAS | 51 | Vs. | 53 | POLLO LOCO | |
---|
8 | Sab, 2-Oct-2022 | 6:00 PM | POLLO LOCO | 46 | Vs. | 42 | HOOPERS | |
---|
9 | Jue, 7-Oct-2022 | 8:00 PM | POLLO LOCO | 59 | Vs. | 38 | TIGERS A | |
---|
10 | Mar, 12-Oct-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 41 | Vs. | 46 | D'BARBER SHOP | |
---|
11 | Vie, 22-Oct-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 64 | Vs. | 49 | CEUNO | |
---|
12 | Vie, 29-Oct-2022 | 7:00 PM | BRIGIS 05 | 38 | Vs. | 44 | POLLO LOCO | |
---|
13 | Sab, 30-Oct-2022 | 5:00 PM | POLLO LOCO | 49 | Vs. | 60 | IMSS | |
---|
14 | Jue, 4-Nov-2022 | 10:00 PM | POLLO LOCO | 48 | Vs. | 31 | AUTENTICOS | |
---|
15 | Vie, 5-Nov-2022 | 8:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 37 | Vs. | 53 | POLLO LOCO | |
---|
16 | Vie, 12-Nov-2022 | 6:00 PM | WILDCATS | 42 | Vs. | 49 | POLLO LOCO | |
---|
17 | Vie, 19-Nov-2022 | 7:00 PM | POLLO LOCO | 61 | Vs. | 52 | CAPTOWN | |
---|
18 | Lun, 22-Nov-2022 | 7:00 PM | POLLO LOCO | 61 | Vs. | 43 | KRUJI POLLO | |
---|
19 | Lun, 29-Nov-2022 | 10:00 PM | POLLO LOCO | 53 | Vs. | 40 | STREET BURGER | |
---|
20 | Sab, 12-Mar-2022 | 6:00 PM | BAKERS | 75 | Vs. | 38 | POLLO LOCO | |
---|
21 | Vie, 18-Mar-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 51 | Vs. | 29 | GORILAS | |
---|
22 | Mar, 22-Mar-2022 | 9:00 PM | POLLO LOCO | 58 | Vs. | 41 | LAZY KINGS | |
---|
23 | Vie, 1-Abr-2022 | 7:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | CORONA LAB | |
---|
24 | Vie, 8-Abr-2022 | 8:00 PM | POLLO LOCO | 55 | Vs. | 49 | BRIGIS 04 | |
---|
25 | Dom, 24-Abr-2022 | 2:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | |
---|
26 | Dom, 24-Abr-2022 | 7:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | RAMS | |
---|
27 | Lun, 25-Abr-2022 | 8:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | SIINMA | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 23 | 30 | 1.3 | 9 | 0.39 | 14 | 0.61 | 101 | 4.39 |
2 | | 24 | 8 | 0.33 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 19 | 0.79 |
4 | | 24 | 6 | 0.25 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 39 | 1.63 |
6 | | 15 | 18 | 1.2 | 0 | 0 | 8 | 0.53 | 44 | 2.93 |
7 | | 24 | 127 | 5.29 | 18 | 0.75 | 59 | 2.46 | 367 | 15.29 |
8 | | 24 | 107 | 4.46 | 4 | 0.17 | 48 | 2 | 274 | 11.42 |
9 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
10 | | 26 | 118 | 4.54 | 13 | 0.5 | 21 | 0.81 | 296 | 11.38 |
12 | | 24 | 51 | 2.13 | 0 | 0 | 18 | 0.75 | 120 | 5 |
18 | | 25 | 6 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.48 |
TOTALES | 24 | 474 | 19.75 | 54 | 2.25 | 168 | 7 | 1278 | 53.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |