SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
GORILAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 31-Ene-2023 | 6:00 PM | GORILAS | 65 | Vs. | 55 | SOLES | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 57 | Vs. | 38 | VIPERS | PABELLON | |
---|
3 | Mar, 7-Feb-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 80 | Vs. | 47 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 40 | Vs. | 47 | GORILAS | GIMNASIO | |
---|
5 | Sab, 18-Feb-2023 | 3:00 PM | GORILAS | 53 | Vs. | 47 | LA RUSBALEĆA | GIMNASIO | |
---|
6 | Jue, 23-Feb-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 88 | Vs. | 72 | BRIGIS 07 | PABELLON | |
---|
7 | Lun, 27-Feb-2023 | 9:00 PM | GORILAS | 65 | Vs. | 63 | WARRIORS | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 1-Mar-2023 | 6:00 PM | GORILAS | 106 | Vs. | 59 | ROOKIES | PABELLON | |
---|
9 | Vie, 3-Mar-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 61 | Vs. | 55 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 13-Mar-2023 | 9:00 PM | GORILAS | 57 | Vs. | 48 | EL POLLO LOCO | PABELLON | |
---|
11 | Mie, 15-Mar-2023 | 7:00 PM | APSON DONAS | 57 | Vs. | 59 | GORILAS | PABELLON | |
---|
12 | Vie, 24-Mar-2023 | 8:00 PM | GORILAS | 62 | Vs. | 45 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
13 | Mar, 28-Mar-2023 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 47 | Vs. | 100 | GORILAS | PABELLON | |
---|
14 | Vie, 31-Mar-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 0 | Vs. | 0 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 12 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 31 | 2.58 |
4 | | 13 | 34 | 2.62 | 17 | 1.31 | 5 | 0.38 | 124 | 9.54 |
5 | | 12 | 43 | 3.58 | 3 | 0.25 | 5 | 0.42 | 100 | 8.33 |
6 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
7 | | 9 | 33 | 3.67 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 75 | 8.33 |
9 | | 13 | 61 | 4.69 | 9 | 0.69 | 17 | 1.31 | 166 | 12.77 |
11 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 11 | 15 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.73 |
14 | | 12 | 75 | 6.25 | 2 | 0.17 | 16 | 1.33 | 172 | 14.33 |
17 | | 13 | 30 | 2.31 | 1 | 0.08 | 4 | 0.31 | 67 | 5.15 |
33 | | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 19 | 2.38 |
77 | | 10 | 39 | 3.9 | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 110 | 11 |
TOTALES | 13 | 355 | 27.31 | 42 | 3.23 | 64 | 4.92 | 900 | 69.23 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |