SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
AMG BODY SHOP |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 24-Jul-2023 | 8:00 PM | AMG BODY SHOP | 62 | Vs. | 54 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 28-Jul-2023 | 9:00 PM | AMG BODY SHOP | 56 | Vs. | 54 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
3 | Vie, 4-Ago-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 46 | Vs. | 52 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
4 | Lun, 7-Ago-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 68 | Vs. | 64 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 14-Ago-2023 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 57 | Vs. | 73 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
6 | Vie, 18-Ago-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 63 | Vs. | 64 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 28-Ago-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 94 | Vs. | 47 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
8 | Vie, 1-Sep-2023 | 8:00 PM | AMG BODY SHOP | 48 | Vs. | 66 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 4-Sep-2023 | 9:00 PM | TAPICERIA MEXICO | 73 | Vs. | 78 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 8-Sep-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 66 | Vs. | 63 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 11-Sep-2023 | 6:00 PM | HUSKIES ELITE | 66 | Vs. | 70 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 18-Sep-2023 | 8:00 PM | AMG BODY SHOP | 71 | Vs. | 103 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
13 | Vie, 22-Sep-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 68 | Vs. | 41 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 25-Sep-2023 | 9:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 0 | Vs. | 20 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 27-Sep-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 0 | Vs. | 0 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 2-Oct-2023 | 9:00 PM | AMG BODY SHOP | 0 | Vs. | 0 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 4-Oct-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 0 | Vs. | 0 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 10 | 12 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 27 | 2.7 |
4 | | 8 | 9 | 1.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 21 | 2.63 |
6 | | 11 | 30 | 2.73 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 63 | 5.73 |
7 | | 12 | 39 | 3.25 | 0 | 0 | 5 | 0.42 | 83 | 6.92 |
8 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 |
9 | | 14 | 72 | 5.14 | 2 | 0.14 | 6 | 0.43 | 156 | 11.14 |
10 | | 5 | 11 | 2.2 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 31 | 6.2 |
11 | | 9 | 21 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 43 | 4.78 |
13 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
23 | | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 23 | 4.6 |
28 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | | 14 | 66 | 4.71 | 21 | 1.5 | 14 | 1 | 209 | 14.93 |
30 | | 14 | 40 | 2.86 | 29 | 2.07 | 4 | 0.29 | 171 | 12.21 |
91 | | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.29 |
TOTALES | 14 | 333 | 23.79 | 60 | 4.29 | 33 | 2.36 | 879 | 62.79 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |