SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WILCATS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Oct-2023 | 8:00 PM | PAPA TIGRES | 43 | Vs. | 48 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 11-Oct-2023 | 10:00 PM | OLD ROCKIS | 50 | Vs. | 57 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 18-Oct-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 55 | Vs. | 54 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 25-Oct-2023 | 6:00 PM | WILCATS | 65 | Vs. | 61 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 1-Nov-2023 | 7:00 PM | WILCATS | 47 | Vs. | 54 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 8-Nov-2023 | 9:00 PM | WILCATS | 48 | Vs. | 76 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 15-Nov-2023 | 6:00 PM | WILCATS | 46 | Vs. | 50 | LA RUSBALEƱA | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 22-Nov-2023 | 10:00 PM | ARQUIPAZ | 63 | Vs. | 78 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 29-Nov-2023 | 9:00 PM | HALCONES | 71 | Vs. | 88 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 13-Ene-2023 | 9:00 PM | PAPA TIGRES | 0 | Vs. | 20 | WILCATS | | |
---|
11 | Mar, 17-Ene-2023 | 7:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 92 | Vs. | 56 | WILCATS | | |
---|
12 | Mar, 24-Ene-2023 | 6:00 PM | WILCATS | 20 | Vs. | 0 | TIANGUIS | | |
---|
13 | Mar, 31-Ene-2023 | 9:00 PM | OLD ROCKIS | 54 | Vs. | 82 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 7-Feb-2023 | 9:00 PM | WILCATS | 60 | Vs. | 79 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 21-Feb-2023 | 7:00 PM | WILCATS | 56 | Vs. | 63 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 28-Feb-2023 | 6:00 PM | WILCATS | 62 | Vs. | 55 | LA RUSBALEƱA | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 7-Mar-2023 | 8:00 PM | ARQUIPAZ | 62 | Vs. | 65 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 14-Mar-2023 | 9:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 91 | WILCATS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
6 | | 18 | 70 | 3.89 | 76 | 4.22 | 5 | 0.28 | 373 | 20.72 |
7 | | 9 | 24 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 49 | 5.44 |
7 | | 4 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 30 | 7.5 |
10 | | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.6 |
11 | | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 13 | 1.86 |
12 | | 15 | 40 | 2.67 | 2 | 0.13 | 4 | 0.27 | 90 | 6 |
14 | | 11 | 13 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 27 | 2.45 |
15 | | 15 | 40 | 2.67 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 83 | 5.53 |
22 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
23 | | 11 | 29 | 2.64 | 17 | 1.55 | 3 | 0.27 | 112 | 10.18 |
24 | | 10 | 11 | 1.1 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 37 | 3.7 |
35 | | 13 | 74 | 5.69 | 11 | 0.85 | 6 | 0.46 | 187 | 14.38 |
TOTALES | 17 | 335 | 19.71 | 115 | 6.76 | 28 | 1.65 | 1043 | 61.35 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |