SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIANGUIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 23-May-2023 | 7:00 PM | OLD ROCKIES | 40 | Vs. | 48 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 30-May-2023 | 8:00 PM | TIANGUIS | 43 | Vs. | 62 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 7-Jun-2023 | 6:00 PM | TIANGUIS | 38 | Vs. | 49 | LA RUSBALENA | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 20-Jun-2023 | 9:00 PM | TIANGUIS | 53 | Vs. | 72 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
5 | Mie, 28-Jun-2023 | 7:00 PM | ARQUIPAZ | 34 | Vs. | 63 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 5-Jul-2023 | 8:00 PM | TIANGUIS | 44 | Vs. | 68 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 18-Jul-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRES | 98 | Vs. | 64 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 26-Jul-2023 | 7:00 PM | WILCAST | 50 | Vs. | 53 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 15-Ago-2023 | 7:00 PM | TIANGUIS | 61 | Vs. | 60 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 21-Ago-2023 | 7:00 PM | LA RUSBALENA | 0 | Vs. | 0 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 22-Ago-2023 | 9:00 PM | OLD ROCKIES | 52 | Vs. | 68 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
12 | Mar, 29-Ago-2023 | 7:00 PM | TIANGUIS | 51 | Vs. | 62 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
13 | Mar, 5-Sep-2023 | 8:00 PM | TIANGUIS | 49 | Vs. | 53 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | |
---|
14 | Mie, 20-Sep-2023 | 7:00 PM | ARQUIPAZ | 0 | Vs. | 0 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 11 | 21 | 1.91 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 46 | 4.18 |
4 | | 10 | 6 | 0.6 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 39 | 3.9 |
5 | | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 19 | 2.71 |
7 | | 11 | 16 | 1.45 | 20 | 1.82 | 0 | 0 | 92 | 8.36 |
8 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
17 | | 5 | 7 | 1.4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 26 | 5.2 |
20 | | 11 | 54 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9.82 |
21 | | 11 | 47 | 4.27 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 97 | 8.82 |
24 | | 10 | 29 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 70 | 7 |
25 | | 9 | 11 | 1.22 | 5 | 0.56 | 2 | 0.22 | 39 | 4.33 |
32 | | 12 | 16 | 1.33 | 13 | 1.08 | 2 | 0.17 | 73 | 6.08 |
55 | | 9 | 4 | 0.44 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 23 | 2.56 |
TOTALES | 12 | 220 | 18.33 | 61 | 5.08 | 12 | 1 | 635 | 52.92 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |