SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
GORRAS ARIAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 20 | Vs. | 27 | RAPTORS | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Mar, 26-Nov-2024 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 16 | Vs. | 33 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Mie, 27-Nov-2024 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 19 | Vs. | 26 | TIGERS 2011-2012 | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Lun, 2-Dic-2024 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 26 | Vs. | 66 | MAMBAS | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
8 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 23 | 5.75 |
9 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 17 | 4.25 |
17 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 12 | 4 |
73 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
95 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
TOTALES | 4 | 31 | 7.75 | 2 | 0.5 | 13 | 3.25 | 81 | 20.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |