SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RADIO TAXI A |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Lun, 16-Ago-2022 | 12:00 AM | RADIO TAXI A | 60 | Vs. | 44 | GORILAS | |
---|
2 | Jue, 26-Ago-2022 | 9:00 PM | RADIO TAXI A | 64 | Vs. | 53 | STREET BURGER | |
---|
3 | Lun, 30-Ago-2022 | 7:00 PM | RADIO TAXI A | 49 | Vs. | 58 | TIGERS A | |
---|
4 | Sab, 4-Sep-2022 | 5:00 PM | RADIO TAXI A | 49 | Vs. | 36 | MEFASA | |
---|
5 | Vie, 10-Sep-2022 | 7:00 PM | RADIO TAXI A | 39 | Vs. | 51 | POLLO LOCO | |
---|
6 | Sab, 11-Sep-2022 | 6:00 PM | AUTENTICOS | 47 | Vs. | 53 | RADIO TAXI A | |
---|
7 | Sab, 18-Sep-2022 | 5:00 PM | RADIO TAXI A | 51 | Vs. | 48 | BRIGIS 06 | |
---|
8 | Jue, 30-Sep-2022 | 7:00 PM | RADIO TAXI A | 57 | Vs. | 52 | APACHES | |
---|
9 | Mar, 5-Oct-2022 | 10:00 PM | RADIO TAXI A | 55 | Vs. | 48 | HOOPERS | |
---|
10 | Vie, 22-Oct-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 68 | Vs. | 56 | BLACK MAMBAS | |
---|
11 | Mar, 26-Oct-2022 | 9:00 PM | RADIO TAXI A | 46 | Vs. | 58 | D'BARBER SHOP | |
---|
12 | Jue, 4-Nov-2022 | 8:00 PM | IMSS | 101 | Vs. | 64 | RADIO TAXI A | |
---|
13 | Sab, 6-Nov-2022 | 5:00 PM | CEUNO | 65 | Vs. | 73 | RADIO TAXI A | |
---|
14 | Mar, 9-Nov-2022 | 9:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 0 | Vs. | 20 | RADIO TAXI A | |
---|
15 | Vie, 12-Nov-2022 | 10:00 PM | RADIO TAXI A | 48 | Vs. | 66 | BRIGIS 04 | |
---|
16 | Mar, 23-Nov-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 71 | Vs. | 60 | CORONA LAB | |
---|
17 | Sab, 4-Dic-2022 | 6:00 PM | RADIO TAXI A | 48 | Vs. | 58 | KRUJI POLLO | |
---|
18 | Jue, 3-Mar-2022 | 9:00 PM | RADIO TAXI A | 65 | Vs. | 71 | CAPTOWN | |
---|
19 | Lun, 7-Mar-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 50 | Vs. | 54 | WILDCATS | |
---|
20 | Vie, 18-Mar-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 62 | Vs. | 54 | BULLS | |
---|
21 | Sab, 26-Mar-2022 | 5:00 PM | WARRIORS | 20 | Vs. | 0 | RADIO TAXI A | |
---|
22 | Vie, 1-Abr-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 64 | Vs. | 55 | CASINO MIDAS | |
---|
23 | Sab, 2-Abr-2022 | 4:00 PM | RADIO TAXI A | 75 | Vs. | 62 | LAZY KINGS | |
---|
24 | Mar, 19-Abr-2022 | 8:00 PM | RADIO TAXI A | 50 | Vs. | 46 | SIINMA | |
---|
25 | Mie, 20-Abr-2022 | 9:00 PM | BRIGIS 05 | 52 | Vs. | 72 | RADIO TAXI A | |
---|
26 | Sab, 23-Abr-2022 | 11:00 PM | RAMS | 0 | Vs. | 20 | RADIO TAXI A | |
---|
27 | Lun, 25-Abr-2022 | 7:00 PM | RADIO TAXI A | 42 | Vs. | 62 | BAKERS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
5 | | 23 | 32 | 1.39 | 2 | 0.09 | 4 | 0.17 | 74 | 3.22 |
8 | | 22 | 108 | 4.91 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | 218 | 9.91 |
9 | | 16 | 18 | 1.13 | 2 | 0.13 | 14 | 0.88 | 56 | 3.5 |
11 | | 7 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 17 | 2.43 |
13 | | 22 | 93 | 4.23 | 31 | 1.41 | 34 | 1.55 | 313 | 14.23 |
14 | | 16 | 45 | 2.81 | 5 | 0.31 | 14 | 0.88 | 119 | 7.44 |
14 | | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 |
17 | | 20 | 38 | 1.9 | 4 | 0.2 | 25 | 1.25 | 113 | 5.65 |
18 | | 14 | 32 | 2.29 | 8 | 0.57 | 33 | 2.36 | 121 | 8.64 |
22 | | 10 | 10 | 1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 32 | 3.2 |
41 | | 25 | 41 | 1.64 | 27 | 1.08 | 6 | 0.24 | 169 | 6.76 |
77 | | 13 | 37 | 2.85 | 15 | 1.15 | 21 | 1.62 | 140 | 10.77 |
TOTALES | 24 | 456 | 19 | 102 | 4.25 | 157 | 6.54 | 1375 | 57.29 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |