SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
VAQUEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 6:00 PM | VAQUEROS | 86 | Vs. | 61 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 29-Nov-2024 | 7:00 PM | VAQUEROS | 54 | Vs. | 57 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 2-Dic-2024 | 8:00 PM | VAQUEROS | 58 | Vs. | 41 | LAS BRASAS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 4-Dic-2024 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 0 | Vs. | 0 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 |
5 | | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 27 | 13.5 |
9 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
11 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | | 3 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | 6 | 2 | 34 | 11.33 |
15 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
17 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 |
23 | | 3 | 3 | 1 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | 41 | 13.67 |
24 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
32 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 |
TOTALES | 3 | 59 | 19.67 | 21 | 7 | 17 | 5.67 | 198 | 66 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |