SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SALUD DENTAL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 25-Nov-2024 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 53 | Vs. | 64 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mar, 26-Nov-2024 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 55 | Vs. | 37 | RAPTORS | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Vie, 29-Nov-2024 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 73 | Vs. | 46 | ASTROS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Lun, 2-Dic-2024 | 7:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 34 | Vs. | 53 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | |
---|
5 | Vie, 6-Dic-2024 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 0 | Vs. | 0 | TIGERS U13 | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 |
2 | | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 |
3 | | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 20 | 6.67 |
5 | | 3 | 8 | 2.67 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 41 | 13.67 |
8 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 |
10 | | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 21 | 7 |
11 | | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 23 | 7.67 |
12 | | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 12 | 4 | 38 | 12.67 |
22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 53 | 26.5 |
TOTALES | 4 | 78 | 19.5 | 20 | 5 | 18 | 4.5 | 234 | 58.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |